Фланец свободный на приварном кольце — это тип фланца, который состоит из двух частей: плоского свободного фланца и приварного кольца. Приварное кольцо прижимается к концу металлорукава и приваривается с применением аргонно-дуговой сварки. Фланец, в свою очередь, свободно вращается на кольце, что обеспечивает удобство его состыковки и последующего соединения с ответной частью оборудования или трубопровода. В данном типе фланцевого соединения приварное кольцо выступает в роли соединительного выступа и с применением уплотнительной прокладки обеспечивает надежное и герметичное соединение.
Диаметр условный (Dy) | 16 – 350 мм | |
Рабочее давление (Рраб) | от ваккума до 25 бар, больше по ТЗ заказчика | |
Температура рабочей среды | от -200 до +450 °С | |
Рабочая среда | вода, воздух, кислород, азот, гелий, водород, органические соединения, продукты нефтепереработки и т.д. |
Dy | P, кгс/см2 | D | D0 | D1 | D2 | b | b1 | d1 | nотв | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 80 | 20 | 55 | 40 | 10 | 8 | 19 | 4 | 11 |
10 | 95 | 65 | 47 | 12 | 10 | 14 | ||||
16 | 14 | 12 | ||||||||
25 | 16 | 14 | ||||||||
20 | 6 | 90 | 27 | 65 | 50 | 10 | 10 | 26 | 4 | 11 |
10 | 105 | 75 | 58 | 14 | 12 | 14 | ||||
16 | 16 | 14 | ||||||||
25 | 18 | 16 | ||||||||
25 | 6 | 100 | 34 | 75 | 60 | 12 | 10 | 33 | 4 | 11 |
10 | 115 | 85 | 68 | 14 | 12 | 14 | ||||
16 | 16 | 14 | ||||||||
25 | 18 | 16 | ||||||||
32 | 6 | 120 | 41 | 90 | 70 | 12 | 10 | 46 | 4 | 14 |
10 | 145 | 100 | 78 | 16 | 12 | 18 | ||||
16 | 18 | 16 | ||||||||
25 | 20 | |||||||||
40 | 6 | 130 | 48 | 100 | 80 | 12 | 10 | 46 | 4 | 14 |
10 | 145 | 110 | 88 | 18 | 12 | 18 | ||||
16 | 20 | 16 | ||||||||
25 | 22 | 18 | ||||||||
50 | 6 | 140 | 61 | 110 | 90 | 12 | 12 | 59 | 4 | 14 |
10 | 160 | 125 | 102 | 18 | 14 | 18 | ||||
16 | 20 | 16 | ||||||||
25 | 22 | 18 | ||||||||
65 | 6 | 160 | 80 | 130 | 110 | 14 | 14 | 78 | 4 | 14 |
10 | 180 | 145 | 122 | 20 | 16 | 18 | ||||
16 | 22 | 18 | ||||||||
25 | 24 | 20 | ||||||||
80 | 6 | 185 | 93 | 150 | 128 | 14 | 14 | 91 | 4 | 18 |
10 | 195 | 160 | 133 | 22 | 16 | |||||
16 | 24 | 18 | ||||||||
25 | 26 | 20 | ||||||||
100 | 6 | 205 | 112 | 170 | 148 | 14 | 14 | 110 | 4 | 18 |
10 | 215 | 180 | 158 | 24 | 16 | 8 | ||||
16 | 26 | 20 | ||||||||
25 | 230 | 190 | 28 | 22 | 22 | |||||
125 | 6 | 235 | 138 | 200 | 178 | 14 | 14 | 135 | 8 | 18 |
10 | 245 | 210 | 184 | 26 | 18 | |||||
16 | 28 | 20 | ||||||||
25 | 270 | 220 | 30 | 24 | 26 | |||||
150 | 6 | 260 | 157 | 225 | 202 | 16 | 16 | 154 | 8 | 18 |
10 | 280 | 240 | 212 | 26 | 18 | 22 | ||||
16 | 28 | 22 | ||||||||
25 | 300 | 250 | 30 | 24 | 26 | |||||
200 | 6 | 315 | 225 | 280 | 258 | 18 | 18 | 222 | 8 | 18 |
10 | 335 | 295 | 268 | 26 | 20 | 22 | ||||
16 | 28 | 22 | 12 | |||||||
25 | 360 | 310 | 278 | 30 | 24 | 26 | ||||
250 | 6 | 370 | 279 | 335 | 312 | 20 | 18 | 273 | 12 | 18 |
10 | 390 | 350 | 320 | 28 | 22 | 22 | ||||
16 | 405 | 355 | 30 | 24 | 26 | |||||
25 | 425 | 370 | 335 | 32 | 26 | 30 | ||||
300 | 6 | 435 | 331 | 395 | 365 | 24 | 20 | 325 | 12 | 22 |
10 | 440 | 400 | 370 | 30 | 22 | |||||
16 | 460 | 410 | 32 | 24 | 26 | |||||
25 | 485 | 430 | 390 | 34 | 26 | 16 | 30 | |||
350 | 6 | 485 | 383 | 445 | 415 | 28 | 20 | 377 | 12 | 22 |
10 | 500 | 460 | 430 | 32 | 24 | 16 | 26 | |||
16 | 520 | 470 | 34 | 26 | 30 | |||||
25 | 550 | 490 | 450 | 38 | 28 | 33 |
*размеры указаны в мм.
Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проведет бесплатную консультацию