Фланец свободный на отбортовке — это фланцевое соединение, которое имеет специальную отбортовку приваривающуюся непосредственно к концу металлорукава, что позволяется установить плоский фланец без применения сварки. Возможность свободного вращения фланца на конце металлорукава обеспечивает удобство монтажа металлорукава в систему оборудования.
Этот тип фланца часто используется в ситуациях, когда необходимо обеспечить быструю установку и возможность быстрого демонтажа соединения для технического обслуживания оборудования или замены металлорукава. Фланец свободный на отбортовке обеспечивает надежное и герметичное соединение между элементами трубопроводной системы.
| Диаметр условный (Dy) | 16 – 350 мм | |
| Рабочее давление (Рраб) | от ваккума до 25 бар, больше по ТЗ заказчика | |
| Температура рабочей среды | от -200 до +450 °С | |
| Рабочая среда | вода, воздух, кислород, азот, гелий, водород, органические соединения, продукты нефтепереработки и т.д. |
| Dy | P, кгс/см2 | D | D0 | D1 | D2 | b | nотв | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 80 | 25 | 55 | 40 | 12 | 4 | 11 |
| 10 | 95 | 65 | 47 | 14 | 14 | |||
| 16 | ||||||||
| 25 | 31 | |||||||
| 20 | 6 | 90 | 31 | 65 | 50 | 14 | 4 | 11 |
| 10 | 105 | 75 | 58 | 16 | 14 | |||
| 16 | ||||||||
| 25 | 38 | |||||||
| 25 | 6 | 100 | 38 | 75 | 60 | 14 | 4 | 11 |
| 10 | 115 | 85 | 68 | 16 | 14 | |||
| 16 | ||||||||
| 25 | 47 | |||||||
| 32 | 6 | 120 | 47 | 90 | 70 | 16 | 4 | 14 |
| 10 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | |||
| 16 | ||||||||
| 25 | 53 | |||||||
| 40 | 6 | 130 | 53 | 100 | 80 | 16 | 4 | 14 |
| 10 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | |||
| 16 | ||||||||
| 25 | 65 | |||||||
| 50 | 6 | 140 | 65 | 110 | 90 | 16 | 4 | 14 |
| 10 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18 | |||
| 16 | ||||||||
| 25 | 81 | |||||||
| 65 | 6 | 160 | 81 | 130 | 110 | 16 | 4 | 14 |
| 10 | 185 | 145 | 125 | 20 | 18 | |||
| 16 | ||||||||
| 25 | 94 | 22 | 8 | |||||
| 80 | 6 | 190 | 94 | 150 | 128 | 18 | 4 | 18 |
| 10 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8 | |||
| 16 | ||||||||
| 25 | 120 | 24 | ||||||
| 100 | 6 | 210 | 120 | 170 | 148 | 18 | 4 | 18 |
| 10 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8 | |||
| 16 | ||||||||
| 25 | 235 | 145 | 190 | 26 | 22 | |||
| 125 | 6 | 240 | 145 | 200 | 178 | 20 | 8 | 18 |
| 10 | 250 | 210 | 184 | 22 | 26 | |||
| 16 | ||||||||
| 25 | 270 | 174 | 220 | 28 | ||||
| 150 | 6 | 265 | 174 | 225 | 202 | 20 | 8 | 18 |
| 10 | 285 | 240 | 212 | 24 | 22 | |||
| 16 | ||||||||
| 25 | 270 | 226 | 250 | 30 | 26 | |||
| 200 | 6 | 320 | 226 | 280 | 258 | 22 | 8 | 18 |
| 10 | 340 | 295 | 268 | 24 | 22 | |||
| 16 | 26 | 12 | ||||||
| 25 | 360 | 310 | 278 | 32 | 26 | |||
| 250 | ||||||||
| 10 | 395 | 279 | 350 | 320 | 26 | 12 | 22 | |
| 16 | 405 | 355 | 29 | 26 | ||||
| 25 | 425 | 370 | 335 | 35 | 30 | |||
| 300 | ||||||||
| 10 | 445 | 331 | 400 | 370 | 26 | 12 | 22 | |
| 16 | 460 | 410 | 32 | 26 | ||||
| 25 | 485 | 430 | 390 | 38 | 16 | 30 | ||
| 350 | ||||||||
| 10 | 505 | 383 | 460 | 430 | 30 | 16 | 22 | |
| 16 | 520 | 470 | 35 | 26 | ||||
| 25 | 555 | 490 | 450 | 42 | 33 |
*размеры указаны в мм.
Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проведет бесплатную консультацию
Нажимая кнопку, я принимаю Политику обработки персональных данных и даю Согласие на их обработку.