Аналог серии 4657А представляет собой металлорукав оснащенный фланцевым соединением, состоящий из плоского свободно вращающегося фланца и кольца, на торцевой части которого имеется так называемый шип под прокладку, который обеспечивает надежное и герметичное соединение.
Смотреть пример маркировки металлорукавов| Dy | P, кгс/см2 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | h | l | D | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 40 | 60 | 70 | 100 | 14 | 4 | 32 | 130 | 4 |
| 16 | 65 | 75 | 110 | 18 | 36 | 145 | ||||
| 25 | 38 | |||||||||
| 50 | 6 | 48 | 70 | 80 | 110 | 14 | 4 | 32 | 140 | 4 |
| 16 | 125 | 18 | 36 | 160 | ||||||
| 25 | 38 | |||||||||
| 70 | 6 | 74 | 90 | 100 | 130 | 14 | 4 | 34 | 160 | 4 |
| 16 | 96 | 110 | 145 | 18 | 38 | 180 | ||||
| 25 | 42 | 8 | ||||||||
| 100 | 6 | 103 | 126 | 140 | 170 | 18 | 4 | 34 | 205 | 4 |
| 16 | 136 | 150 | 180 | 40 | 215 | 8 | ||||
| 25 | 190 | 23 | 42 | 230 | ||||||
| 125 | 16 | 128 | 161 | 175 | 210 | 18 | 4.5 | 42 | 245 | 8 |
| 25 | 220 | 25 | 44 | 270 | ||||||
| 150 | 16 | 157 | 191 | 205 | 240 | 23 | 4.5 | 42 | 280 | 8 |
| 25 | 250 | 25 | 44 | 300 | ||||||
| 200 | 16 | 204 | 246 | 260 | 295 | 23 | 4.5 | 48 | 335 | 12 |
| 25 | 310 | 25 | 50 | 360 | ||||||
| 250 | 6 | 250 | 291 | 305 | 335 | 18 | 4.5 | 42 | 370 | 12 |
| 16 | 301 | 315 | 355 | 25 | 48 | 405 |
*размеры указаны в мм.
Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проведет бесплатную консультацию
Нажимая кнопку, я принимаю Политику обработки персональных данных и даю Согласие на их обработку.